產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、生物、化工、食品、飲料、塑膠、電子、紡織、化纖、電鍍、超聲波、激光、機械加工、特種鑄造、焊接、造紙、復(fù)合材料、混凝土加工、水處理、印刷行業(yè)、實驗室、賓館、別墅、大型辦公及購物中心等領(lǐng)域。
低溫冷水機組特點:
國際*先進渦旋式或活塞式壓縮機,電器及制冷系統(tǒng)原器件全部為世界名牌產(chǎn)品。
風(fēng)冷冷凝器采用進口風(fēng)機及大風(fēng)量軸流設(shè)計,換熱效果高。
風(fēng)冷式系列無需配置冷卻泵及水塔,安裝簡便,適合生產(chǎn)場地比較緊缺的環(huán)境使用。
可使用乙二醇溶液作載冷劑。冷凍水出水溫度可控制-60 ℃ 以下。
冷水機雙壓縮機系列有雙個制冷回路,即使一條回路失靈,另一條回路可照常運行。
小型機組機身底部裝有活動腳輪,使用靈活方便。
機組流線型美觀設(shè)計,操作程序一目了然。
機組內(nèi)裝置不銹鋼水箱。高性能、高流量專用水泵。
所有的冷水機都要在工廠進行檢驗、調(diào)試,現(xiàn)場安裝簡單、方便。
如需訂購更大制冷量之大型機組設(shè)備,請查詢我司大型螺桿式冷水機組資料。
型號 | LC-5W | LC-10W | LC-15W | LC-20W | LC-30W | LC-40W | ||
項目 | ||||||||
電源規(guī)格 | ˉ | 380V/3PH/50HZ | ||||||
制冷量 | kcal/h | 6622 | 10062 | 16426 | 20038 | 32852 | 53750 | |
kw | 7.7 | 11.7 | 19.1 | 23.3 | 38.2 | 62.5 | ||
輸入總功率 | kw | 4.5 | 6.75 | 10.1 | 12.8 | 21 | 34 | |
壓縮機 | 型式 | ˉ | 活塞式 | |||||
功率 | KW | 3.75 | 6 | 9 | 11.3 | 9.4*2 | 30 | |
功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | |
揚程 | M | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 種類 | ˉ | R22(R404A/R507) | |||||
填充量 | kg | 1.875 | 3 | 4.5 | 5.65 | 9.4*2 | 30 | |
控制方式 | ˉ | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | ˉ | 殼管式高效換熱器/不銹鋼板換 | |||||
冷凍水流量 | m3/h | 1.33 | 2.01 | 3.28 | 4 | 6.57 | 10.75 | |
水管接口 | PT | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
冷凝器 | 型式 | ˉ | 殼管式 | |||||
冷卻水流量 | m3/h | 1.7 | 2.62 | 4.27 | 5.2 | 8.54 | 14 | |
水管接口 | PT | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 3″×2 | 3″×2 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | |||||||
外形尺寸 | L | mm | 1080 | 1200 | 1600 | 2250 | 2100 | 2650 |
W | mm | 630 | 810 | 900 | 1050 | 1150 | 1050 | |
H | mm | 980 | 1050 | 1170 | 1450 | 1500 | 1650 | |
機組凈重 | kg | 315 | 420 | 580 | 778 | 840 | 1300 | |
運行重量 | kg | 340 | 450 | 625 | 840 | 907 | 1404 | |
運行噪音 | dB(A) | 70 | 75 | 78 | 78 | 82 | 82 |
備注:
1)單位換算:1kw冷量=860kcal/hr 1RT=3024kcal/hr 1kcal/hr=3.969BTU/hr 1公制馬力(HP)=0.735KW
2)參數(shù)測試條件:冷凍水入口溫度-20℃,出口溫度-25℃,冷卻水入水口溫度30℃,出水口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m2℃/W
3)機器電壓可依客戶要求特殊定購,如另有其它特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范
4)以上參數(shù)如有變更,恕不另行通知